| Material de bandejas | Vidrio templado |
|---|---|
| Peso (kg) | 81 |
| Profundidad | 59 |
| Ruedas de desplazamiento | Si |
| Panel digital | Si |
| Número de puertas | 2 |
| Modelo | MSD480LPRPS0 |
| Sistema de enfriamiento | No frost |
| Temperatura máxima | -21°C |
| Tipo de refrigeradora | Side by Side |
| Capacidad bruta | 480 L |
| Capacidad del freezer | 145 L |
| Capacidad neta | 436 L |
| Capacidad Refrigeración | 351L a 500L |
| Clasificación energética | A |
| Cantidad de cajones | 4 |
| Marca | Mabe |
| Alarma puerta abierta | Si |
| Alto | 177 |
| Anaqueles en puerta | Si |
| Ancho | 90 |
| Cantidad de bandejas | 8 |
| Control de temperatura | Manual |
| Iluminación interna | Si |
| Garantía | 10 años compresor y 1 año producto |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
Recuerda que cuentas con 10 días calendarios luego de haber recibido tu compra, para solicitar el cambio o devolución de tu producto. Realízalo acercándote a la tienda más cercana. La relación de tiendas se encuentra aquí. Si tu producto es de gran dimensión, contáctanos al (01)200-2890 EFE opción 4, para coordinar el recojo. Para que conozcas los requisitos, opciones de cambio y mayor información puedes ingresar aquí.
Todos los productos comercializados en efe.com.pe cuentan con una garantía de fabricación, cuya vigencia y beneficios dependen del tipo de producto adquirido. Cabe mencionar que cada fabricante determinará los términos de las garantías ofrecidas y detalladas en su certificado para cada producto específico que comercialicen. Si el producto adquirido tuviese algún problema de funcionamiento contáctanos al (01)200-2890 EFE, nuestros agentes te brindaran la asesoría necesaria para encaminar la solución que corresponda.